<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[DGQ'Blog®]]></title>
<link>http://www.dgq.name/</link>
<description><![CDATA[DGQ个人网站：建筑施工、设计、房地产资料专业外包服务]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[dai@dgq.name(DGQ)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>DGQ&#39;Blog®</title>
	<url>http://www.dgq.name/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.dgq.name/</link>
	<description>DGQ&#39;Blog®</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.dgq.name/article.asp?id=106</link>
			<title><![CDATA[<施工组织设计大全>7月新增施组方案]]></title>
			<author>dai@dgq.name(DGQ)</author>
			<category><![CDATA[作品]]></category>
			<pubDate>Thu,30 Jul 2009 15:42:17 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dgq.name/default.asp?id=106</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;升级说明:在2009年7月30日之前购买施工组织设计大全的用户,凭购买姓名与手机号码通过QQ:66867993或电话:13776128509核对身份后，在线升级。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品网站：<a target="_blank" href="http://www.dgq.name/www.fangancd.com" rel="external">www.fangancd.com</a><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;升级日期：2009年7月30日<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此次升级内容：<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;施工组织设计大全2009版\升级\200907<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----xx新区道路道路工程施工组织设计.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----佛山市某工程土方开挖施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----北京中医药研究院中试生产基地工程施工组织设计.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----四川交通职业技术学院施工组织设计.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----地下管道施工方案.pdf<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----大型油库施工组织设计.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----广工校区道路及附属工程施工组织设计.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----新建厂房钢结构工程施工组织设计.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----新建生产车间中的钢结构部分工程施工组织设计.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----某大型钢厂大体积混凝土设备基础工程宽厚板工程施组.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----某工业大学3#教学实验楼施工组织设计.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----某教培中心扩建工程施工组织设计.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----某高层施工组织设计.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----电厂扩建2台330MW锅炉焊接施工组识设计.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----综合管沟施工技术总结.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----网架工程（滑移）施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----设备基础施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----非球面镜头主体厂房建筑钢结构工程施工组织设计.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----锅炉工程<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----75Th锅炉锅筒吊装施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----XX 75吨碱回收锅炉安装施工组织设计.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----北苑热调锅炉施工方案.DOC<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----某厂房施工招标文件.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----电厂扩建2台330MW锅炉焊接施工组识设计.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----绥中3号锅炉专业施工组织设计.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----锅炉及附属设备安装施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----滨州锅炉房<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----10安全.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----11现场文明施工.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----12新工艺、新技术.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----13施工平面布置.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----1编制说明.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----2工程概况.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----3工程组织管理机构.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----4劳动力计划.xls<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----5机具、手段用料.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----6施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----7冬雨期施工措施.DOC<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----8工期.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----9质量.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----目录.DOC<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----围墙方案<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----XXXXXX房地产有限公司XXX项目临时围墙施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----围墙方案.dwg<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----清江路围墙专项方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----各种施工方案<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----712研究所桩基方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----QTG30E型塔机安装施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----上海芯片生产基地井架搭拆施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----中心医院病房楼砌筑方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----临建施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----九龙坡区西郊三村A栋工程支模架施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----人工挖孔桩施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----保定机床厂办公楼龙门架安装拆除、施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----内爬拆卸方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----半岛融园一期砼质量缺陷方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----卸料平台施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----国防大楼工程物料提升机施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----土方开挖方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----土钉施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----塔吊安拆专项施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----塔吊附墙计算书.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----塔机附墙设计方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----外墙抹灰施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----屋面工程施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----工程爆破专项方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----广州大学城—广州美术学院工程高支模方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----昌邑安利兴生物质热电项目主厂房降水施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----某工程外墙保温施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----某工程外墙外保温施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----楚天都市金园静压桩方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----水泥搅拌桩施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----江南新兴苑G块地管理用房、会所内墙抹灰施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----沈阳华锐世界广场一期工程雨季施工应急预案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----深基坑降水和钢板桩支护施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----砌体工程方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----绿化工程施工组织设计.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----胶粉聚苯颗粒外墙保温施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----花园小区外墙施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----落地式卸料平台扣件钢管支撑架施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----金刚砂地面施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----钢筋施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----钢筋闪光焊施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----南昌县小兰工业园江绦路管沟基槽开挖降水方案<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----南昌县小兰工业园江涤路管沟开挖降水井点布置平面图.dwg<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----南昌县小兰工业园江涤路管沟开挖降水方案-2.dwg<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----南昌县小兰工业园江涤路管沟开挖降水方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----办公楼高支模施工方案<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----1-1剖面图搭设示意图.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----目录.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----高支模.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |-----中国石油东北销售公司鲅鱼圈海运中转基地工程施工组织设计<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----仪表方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----储罐施工方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----安全方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----电气方案.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----组织设计.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----组织设计封面.doc<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|-----鲅鱼圈工艺管线施工方案.doc]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dgq.name/article.asp?id=105</link>
			<title><![CDATA[<施工组织设计大全>6月新增施组方案]]></title>
			<author>dai@dgq.name(DGQ)</author>
			<category><![CDATA[作品]]></category>
			<pubDate>Tue,30 Jun 2009 10:48:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dgq.name/default.asp?id=105</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;升级说明:在2009年6月30日之前购买施工组织设计大全的用户,凭购买姓名与手机号码通过QQ:66867993或电话:13776128509核对身份后，在线升级。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品网站：<a target="_blank" href="http://www.dgq.name/www.fangancd.com" rel="external">www.fangancd.com</a><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;升级日期：2009年6月30日<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此次升级内容：<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;施工组织设计大全2009版\升级\200906<br/>|-----某工程施工组织设计.doc<br/>|-----某工程钢质防火门制作安装施工方案.doc<br/>|-----市钢铁基地配套道路No2标段工程施工组织计划.doc<br/>|-----安微工业大学教工住宅楼工程38栋施工组织设计.doc<br/>|-----安四路大修工程投标施组.doc<br/>|-----标线、标志施工组织设计.doc<br/>|-----乡村公路投标施组.doc<br/>|-----姜堰市城区污水处理施工组织设计.doc<br/>|-----绿化工程施工施组.doc<br/>|-----马北路大修工程投标施组.doc<br/>|-----某公路施工组织设计.doc<br/>|-----中央空调设计程序.doc<br/>|-----秦皇岛某超高层（120m）写字楼施工组织设计.doc<br/>|-----PE管施工组织设计.doc<br/>|-----戴家河施工组织设计.doc<br/>|-----地下防水方案.doc<br/>|-----凤台＃2冷却塔施工组织设计（第四版）.doc<br/>|-----钢结构展厅施工组织设计.doc<br/>|-----海州区职教中心教学楼施工组织设计.doc<br/>|-----杭州湾跨海大桥施工方案（现投标，最新版）.doc<br/>|-----酒钢选矿自动化系统工程施工组织设计（审定）.doc<br/>|-----空调施工组织.doc<br/>|-----某大学科研图书楼施工组织设计.doc<br/>|-----某电厂淡水输水管线施工组织设计.doc<br/>|-----某国际机场迁建工程机站坪施工组织设计.doc<br/>|-----某派出所办公楼工程施工组织设计.doc<br/>|-----某小区雨水污水中水管道施工组织设计.doc<br/>|-----南通市永兴佳园二期工程施工组织设计.doc<br/>|-----农业园区还建房施工组织设计（砖混）.doc<br/>|-----喷砼施工组织设计.doc<br/>|-----三聚施工组织设计.doc<br/>|-----水厂施工组织设计.doc<br/>|-----四川交通职业技术学院施工组织设计.doc<br/>|-----宋庄住宅小区1＃楼A3施工组织设计.doc<br/>|-----塔式高层工程施工组织设计.doc<br/>|-----天然气压缩机站改建工程试运投产方案.doc<br/>|-----厦门某大厦消防工程施工组织设计.doc<br/>|-----桩基础施工组织设计.doc<br/>|-----一市政工程施工组织设计.doc<br/>|-----安徽省燃气城市管网工程施工组织设计.doc<br/>|-----泵站土建及机电安装工程施工组织设计.doc<br/>|-----脚手架专项施工组织设计.doc<br/>|-----凯乐花园7#楼施工组织设计.doc<br/>|-----东明路路灯施工组织设计.doc<br/>|-----秦皇岛某公寓楼施工组织设计.doc<br/>|-----山西某地基处理振动碎石桩工程施工组织设计.doc<br/>|-----广州市西江引水工程管道施工工程方案.doc<br/>|-----水库施工组织设计.doc<br/>|-----污水管工程拖管法施工组织设计.doc<br/>|-----【1#公路】Ⅲ标实施性施组报告<br/>|-----004-呈报实施性施工组织的报告.doc<br/>|-----Ⅲ标--两河口对外交通实施性施组.doc<br/>|-----Ⅱ、Ⅲ级围岩地段全断面法钻爆设计图.dwg<br/>|-----Ⅲ标--表4 施工总平面布置.dwg<br/>|-----Ⅲ标--施工进度计划网络图.mpp<br/>|-----Ⅳ级围岩地段台阶法钻爆设计图.dwg<br/>|-----施工组织设计24个范本<br/>|-----廿三里二小施工组织设计目录.doc<br/>|-----海宁技术标.doc<br/>|-----5#公建房施工组织设计.doc<br/>|-----廿三里脚手架专项安全方案.doc<br/>|-----廿三里二小学施工组织设计.doc<br/>|-----廿三里基础工程施工方案.doc<br/>|-----嘉善施工组织设计.doc<br/>|-----投标保证金保函附件二.doc<br/>|-----投标书附件三.doc<br/>|-----温州职校实训楼技术标.doc<br/>|-----义乌市公安局附属楼技术标书.doc<br/>|-----义乌市利源针织有限公司施工组织设计.doc<br/>|-----义乌市利源针织有限公司施工组织设计1.doc<br/>|-----义乌市廿三里镇第二小学新校园投标书.doc<br/>|-----王斌施工组织设计.doc<br/>|-----浙江信达化纤有限公司综合楼施工组织设计.doc<br/>|-----义乌市廿三里张思制线厂二期工程施工组织设计.doc<br/>|-----发酵间和糖化间的厂房扩建工程.doc<br/>|-----江汉大学新校一期工程 施工组织设计大纲.doc<br/>|-----清华大学综合体育中心.doc<br/>|-----浙江省人民大会堂迁建工程.doc<br/>|-----国家康居工程× × 园１ 号住宅楼.doc<br/>|-----施工组织.doc<br/>|-----×××学生公寓1~3 栋施工组织设计.doc<br/>|-----利腾大桥施工组织设计<br/>|-----主要劳动力需用数量表.doc<br/>|-----主要工程数量表.doc<br/>|-----主要组织机构设置.doc<br/>|-----利川市腾龙大桥总体布置图.dwg<br/>|-----场地布置.dwg<br/>|-----封面.doc<br/>|-----文字说明1.doc<br/>|-----施工进度表.doc<br/>|-----机具表.doc<br/>|-----目录.doc<br/>|-----质保工期安全环保.doc<br/>|-----门窗幕墙施工组织设计<br/>|-----0施组封面.doc<br/>|-----1～3工程概况.doc<br/>|-----4施工部署.doc<br/>|-----5幕墙技术保证措施.doc<br/>|-----6与业主方等配合协调措施.doc<br/>|-----7安全、文明施工保证措施.doc<br/>|-----8工程质量控制程序及质量保证措施.doc<br/>|-----9冬雨季施工保证措施.doc<br/>|-----10成品保护措施.doc<br/>|-----11幕墙施工方案.doc<br/>|-----12玻璃幕墙的施工方案.doc<br/>|-----13石材幕墙施工方案.doc<br/>|-----14铝合金窗扇施工方案.doc<br/>|-----15玻璃幕墙安装工艺流程.doc<br/>|-----16石材幕墙安装工艺流程.doc<br/>|-----17铝合金窗安装工艺流程.doc<br/>|-----18幕墙整体工程施工工艺.doc<br/>|-----19幕墙施工验收标准.doc<br/>|-----20钢结构雨蓬施工工艺.doc<br/>|-----21施工中特别重视的问题.doc<br/>|-----22工程质量保证体系.doc<br/>|-----23项目组织机构图.doc<br/>|-----24机械设备表.xls<br/>|-----25人员配备.doc<br/>|-----26施工进度计划.xls<br/>|-----27临时用地表.xls<br/>|-----场地总面积布置图.dwg<br/>|-----目录.xls<br/>|-----某市污水处理厂工程施工组织设计<br/>|-----第10章、季节性施工措施.doc<br/>|-----第11章、成品保护措施.doc<br/>|-----第12章、文明、安全、环保施工措施.doc<br/>|-----第1章、编制依据及采用标准 .doc<br/>|-----第2章、工程概述.doc<br/>|-----第3章、工程目标.doc<br/>|-----第4章、施工部署及计划安排.doc<br/>|-----第6章、地基处理.doc<br/>|-----第7章、设备安装及调试、运行.doc<br/>|-----第8章、工程质量保证措施.doc<br/>|-----第9章、工期保证措施.doc<br/>|-----附图<br/>|-----附1：组织机构.doc<br/>|-----附2：质量保证体系框图.xls<br/>|-----附3：安全保证体系框图.xls<br/>|-----附4：劳动力进场计划表.doc<br/>|-----附5：施工机械设备清单.doc<br/>|-----第5章、施工技术措施<br/>|-----第1节、施工测量.doc<br/>|-----第2节、土方工程.doc<br/>|-----第3节、施工降水.doc<br/>|-----第4节、钢筋工程.doc<br/>|-----第5节、模板工程.doc<br/>|-----第6节、混凝土工程.doc<br/>|-----第7节、管道工程.doc<br/>|-----第8节、管道附属构筑物施工.doc<br/>|-----第9节、建筑工程.doc<br/>|-----封面、目录<br/>|-----施工组织设计封面.doc<br/>|-----目 录.doc<br/>|-----深圳西部通道填海及地基处理工程施工组织设计<br/>|-----目 录.doc<br/>|-----深圳西部通道填海及地基处理工程（第5合同段）施工投标文件.doc<br/>|-----造粒滑模施工方案<br/>|-----造粒塔滑模专项施工方案.doc<br/>|-----造粒塔施工平面图.dwg<br/>|-----造粒塔详图.dwg]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dgq.name/article.asp?id=104</link>
			<title><![CDATA[<施工组织设计大全>5月新增施组方案]]></title>
			<author>dai@dgq.name(DGQ)</author>
			<category><![CDATA[作品]]></category>
			<pubDate>Sat,30 May 2009 12:15:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dgq.name/default.asp?id=104</guid>
